CLASSIFICADOS PARA AGENTES DE SAÚDE SELETIVA DE BERTÓPOLIS.

 1-FABIANE BRAGA DOS SANTOS 0 0 N 70,0 06/08/1979 70,0 1º APROV 00048
2-RISIA LIGIA DE SOUZA NOVAIS 0 0 N 70,0 10/01/1996 70,0 2º APROV 00698
3-ELISANGELA ALVES DOS SANTOS 0 0 N 65,0 08/10/1976 65,0 3º APROV 00570
4-JORRANE SILVA NEVES 0 0 N 65,0 16/10/1993 65,0 4º APROV 00790
5-LUCIANA SOUSA RODRIGUES 0 0 N 65,0 28/07/1995 65,0 5º APROV 00277
6-IANY MARTINS SANTOS 0 0 N 65,0 04/05/1996 65,0 6º APROV 00694
7-ROSILENE GOMES CARDOSO 0 0 N 60,0 26/02/1985 60,0 7º EXCED 00917
8-MARIA DAJUDA PEREIRA ALVES 0 0 N 60,0 18/10/1987 60,0 8º EXCED 00896
9-VALDENIA FERREIRA DA CRUZ 0 0 N 60,0 09/05/1988 60,0 9º EXCED 00445
10-ARUQUIA DE SOUZA BAHIA 0 0 N 60,0 24/04/1991 60,0 10º EXCED 00452
11-MONICA FERREIRA SOUTO 0 0 N 60,0 04/08/1995 60,0 11º EXCED 00791
12-CAMILA NEVES DE SOUZA 0 0 N 60,0 01/09/1996 60,0 12º EXCED 00797
13- JANE BATISTA CARDOSO 0 0 N 55,0 17/08/1991 55,0 13º EXCED 00837
14-ALANE NASCIMENTO OLIVEIRA 0 0 N 55,0 21/06/1996 55,0 14º EXCED 00859
15-ADRIANA MENDES TEIXEIRA 0 0 N 55,0 11/04/1999 55,0 15º EXCED 00124
16-BRUNA BARBOSA MORAIS 0 0 N 55,0 15/05/1999 55,0 16º EXCED 00865
17-CIRLEIDE SOUZA SILVA MARTINS 0 0 N 50,0 21/04/1974 50,0 17º EXCED 00145
18-GISLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA 0 0 N 50,0 06/04/1989 50,0 18º EXCED 00184
19-JOEDNA PEREIRA DA SILVA 0 0 N 50,0 17/04/1990 50,0 19º EXCED 00183
20-LAIZ RODRIGUES DE SA 0 0 N 50,0 18/02/1999 50,0 20º EXCED

Nenhum comentário:

Postar um comentário

VANDALISMO EM BERTÓPOLIS.