CLASSIFICADOS DA PROVA DE GARI SELETIVA DE BERTÓPOLIS.

1-MACELO RODRIGUES SANTOS 0 0 N 45,0 45,0 16/08/1985 90,0 1º APROV 00808 
2-MARCELO SILVA SOUSA 0 0 N 35,0 50,0 26/06/1980 85,0 2º APROV 00525 
3-DANIELA GONCALVES DE ANDRADE SOUZA 0 0 N 35,0 50,0 16/04/1992 85,0 3º APROV 00537 
4-SIDNEI DE SOUSA PARDIM 0 0 N 40,0 45,0 03/12/1978 85,0 4º APROV 00030 
5-TATIANE SOUSA DOS SANTOS 0 0 N 35,0 45,0 28/06/1982 80,0 5º APROV 00617 
6-IRENE MENDES DA SILVA 0 0 N 45,0 35,0 15/11/1970 80,0 6º APROV 00586 
7-FLAVIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0 0 N 35,0 40,0 05/12/1982 75,0 7º APROV 00675 
8-CLEIA RODRIGUES DE SOUSA 0 0 N 35,0 40,0 11/07/1987 75,0 8º APROV 00699 
9-CAMILA ALVES DE SOUZA 0 0 N 35,0 40,0 10/10/1995 75,0 9º APROV 00151 
10-EVA APARECIDA RAMALHO PEREIRA 0 0 N 40,0 35,0 02/11/1980 75,0 10º APROV 00833 11-ALAIDE RODRIGUES MORREIRA 0 0 N 25,0 45,0 12/03/1991 70,0 11º APROV 00792 
12-DIEGO SOUZA RODRIGUES 0 0 N 25,0 45,0 01/01/1992 70,0 12º APROV 00211 
13-NILSON BARBOSA DE OLIVEIRA 0 0 N 35,0 35,0 30/09/1976 70,0 13º EXCED 00169 
14-ARLENE PEREIRA DE MORAIS 0 0 N 40,0 30,0 09/03/1982 70,0 14º EXCED 00146 
15-GERALDA GONCALVES DOS SANTOS 0 0 N 40,0 25,0 30/10/1985 65,0 15º EXCED 00622 16-ADRIANO MONTEIRO DA ROCHA 0 0 N 25,0 35,0 01/01/1974 60,0 16º EXCED 00281 17-17-VALDIRENE GOMES VIANA 0 0 N 25,0 35,0 07/08/1979 60,0 17º EXCED 00595
 18-VANDERLEI GOMES DOS SANTOS 0 0 N 30,0 30,0 01/08/1978 60,0 18º EXCED 00681 
19-SUELY GIL DE SOUZA 0 0 N 30,0 30,0 29/12/1984 60,0 19º EXCED 00416 
20-+JOANILSON RODRIGUES DE SOUZA 0 0 N 30,0 30,0 17/04/1985 60,0 20º EXCED 00215 21-TERANIO ALVES DE SOUSA 0 0 N 30,0 30,0 03/06/1996 60,0 21º EXCED 00727 
22-GABRIELA RIBEIRO OLIVEIRA 0 0 N 25,0 30,0 20/10/1988 55,0 22º EXCED 00289 
23-ALEX CHAVES RIBEIRO 0 0 N 25,0 30,0 08/07/1991 55,0 23º EXCED 00554 
24-ELISA FERREIRA FERRAZ 0 0 N 30,0 25,0 21/07/1985 55,0 24º EXCED 00772 
25-FERNANDA MORAIS DE SOUSA 0 0 N 30,0 25,0 26/08/1990 55,0 25º EXCED 00922 26-26-26-FRANCINE CALDEIRA SANTOS 0 0 N 30,0 25,0 16/04/1998 55,0 26º EXCED 00160     
27-SILVANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 0 0 N 25,0 25,0 21/04/1987 50,0 27º EXCED

Nenhum comentário:

Postar um comentário

VANDALISMO EM BERTÓPOLIS.